Estruturas metálicas internas
Base de estruturas em ambientes cobertos que não exigem galvanização.
Tubos pretos, finas a frio ou finas a quente, são fabricados a partir de chapas de aço laminadas a quente ou a frio.

Tubos pretos são perfis tubulares de aço sem tratamento anticorrosivo, fabricados por conformação de chapas laminadas a quente ou a frio. São indicados para aplicações em ambientes cobertos, estruturas internas e peças que receberão acabamento posterior — como pintura, primer anticorrosivo ou galvanização eletrolítica. Apresentam boa soldabilidade e são mais econômicos que os tubos galvanizados quando a proteção externa não é necessária. A AJA mantém estoque de tubos pretos redondos, quadrados e retangulares em diferentes dimensões, prontos para pronta entrega, com disponibilidade de medidas a confirmar com nossa equipe pelo WhatsApp.
Pesos teóricos de referência. Disponibilidade de estoque e condições devem ser confirmadas com a equipe pelo WhatsApp.
| Largura em pol. | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" | 2 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | — | — |
| 3/4" | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 5 | — |
| 7/8" | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 3,9 | 5 | — |
| 1" | 3,2 | 3,8 | 4,2 | 5,2 | 6,8 | — |
| 1 1/4" | 4,1 | 4,8 | 5,4 | 6,7 | 8,8 | — |
| 1 1/2" | 5 | 5,8 | 6,6 | 8,1 | 10,7 | 13,9 |
| 2" | 6,6 | 7,8 | 8,8 | 10,9 | 14,4 | 18,9 |
| 2.1/2" | 8,3 | 9,8 | 11,1 | 13,8 | 18,2 | 23,9 |
| 3" | — | — | 22,8 | 28,5 | 34,2 | 45,6 |
| 4" | — | — | 30,36 | 37,98 | 45,6 | 60,78 |
Pesos teóricos considerando barras de 6m (kg). Podem haver variações de acordo com cada fabricante.
| Largura em mm | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×20 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 5,3 | 6,9 | — |
| 25×25 | 4,1 | 4,8 | 5,4 | 6,7 | 8,8 | 11,4 |
| 30×30 | 5 | 5,8 | 6,6 | 8,1 | 10,7 | 13,9 |
| 40×40 | 6,6 | 7,8 | 8,8 | 10,9 | 14,4 | 18,9 |
| 50×50 | 8,3 | 9,8 | 11,1 | 13,8 | 18,2 | 23,9 |
| 60×60 | 10 | 11,8 | 13,3 | 16,6 | 22 | 28,8 |
| 80×80 | — | — | — | 22,2 | 29,5 | 38,8 |
| 100×100 | — | — | — | 29,7 | 37 | 48,8 |
Pesos teóricos considerando barras de 6m (kg). Podem haver variações de acordo com cada fabricante.
| Largura em mm | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30×20 | 4,1 | 4,8 | 5,4 | 6,7 | 8,8 | 11,4 |
| 40×20 | 5 | 5,8 | 6,6 | 8,1 | 10,7 | 13,9 |
| 40×30 | 5,8 | 6,8 | 7,7 | 9,5 | 12,6 | 16,4 |
| 50×30 | 6,6 | 7,8 | 8,8 | 10,9 | 14,4 | 18,9 |
| 60×40 | 8,3 | 9,8 | 11,1 | 13,8 | 18,2 | 23,9 |
| 80×40 | 10 | 11,8 | 13,3 | 16,6 | 22 | 28,8 |
| 100×40 | — | — | — | 19,4 | 25,7 | 33,8 |
| 100×50 | — | — | — | 20,8 | 27,6 | 36,3 |
| 150×50 | — | — | — | — | 37,1 | 48,8 |
Pesos teóricos considerando barras de 6m (kg). Podem haver variações de acordo com cada fabricante.
Itens mais procurados desta linha. Para variações específicas, fale com a equipe pelo WhatsApp.
Aplicações típicas para serralherias, indústrias e construtoras. Nossa equipe orienta a escolha do item conforme o projeto.
Base de estruturas em ambientes cobertos que não exigem galvanização.
Usados na fabricação de estantes, prateleiras e bancadas metálicas.
Aplicados em suportes, bases e chassis de equipamentos.
Utilizados em grades e portões em áreas cobertas ou com acabamento posterior.
Respostas diretas sobre corte, atendimento e prazos. Para qualquer outra dúvida, fale com a equipe pelo WhatsApp.
Fale com a equipe comercial pelo WhatsApp informando o material desejado, medidas de referência, quantidade e endereço. A equipe confirma disponibilidade, condições e orientação de compra.
Atendemos entregas e pedidos em um raio de até 25 km da AJA Ferros, conforme item, volume, endereço e confirmação da equipe comercial.
O prazo depende do item, do volume do pedido e do endereço de entrega. Nossa equipe comercial confirma a previsão durante a cotação, e a Julia acompanha cada entrega via WhatsApp em tempo real.
Você pode solicitar o orçamento direto pelo nosso WhatsApp de vendas ou pelo formulário da página de orçamento. Basta informar o item, a quantidade e a região de entrega para acelerar o atendimento.
Sim. O tubo preto é compatível com pintura, primer anticorrosivo e galvanização eletrolítica pós-fabricação. Para galvanização a quente após fabricação, recomendamos consultar uma galvanizadora especializada com a peça pronta, pois o processo exige temperatura elevada. Nossa equipe pode orientar sobre a melhor opção para o seu projeto.
Explore outras linhas de ferro e aço disponíveis no portfólio da AJA Ferros.
Fale com a equipe e receba o orçamento de tubos pretos direto pelo canal que preferir.